昌平区司法局2017年度城口单位“社会治安综合治理暨平安昌平建设”法治宣传教育工作考评标准和方式
考评项目 | 序号 | 考评内容 | 记分标准 | 考评方式 | 分值 | |
基础分 | 加分项 | |||||
律 法 规 宣 传 | 1 | 5月12日前以正式文件形式上报以下材料: ①本单位年度法治宣传工作计划(0.03分); ②本单位调整充实后的法治宣传教育领导小组名单(0.02分); | ①未按时上报年度法宣工作计划不记分; ②未按时上报法宣领导小组名单不记分; | 司法局提供。 | 0.05分 | |
2 | 本单位将法治宣传教育工作纳入议事日程,每半年专题研究部署一次普法教育工作,研究事项记录完整(0.05分)。 | 本单位未将法治宣传教育工作纳入议事日程,未对普法教育工作进行专题研究部署,扣0.05分。 | 查阅会议记录(纪要)、会议照片等。 | 0.05分 | ||
3 | 6月25日和11月30日前分别上报半年和全年工作总结(0.05分)。 | ①未按时上报半年工作总结扣0.02分; ②未按时上报全年工作总结扣0.03分。 | 司法局提供。 | 0.05分 | ||
4 | ①本单位党委理论中心组年内学法4次(0.04分); ②对本单位领导干部及公务员进行1次专题法治培训,有授课讲义、培训照片、签到记录等(0.03分); ③11月份组织安排好全区开展的对副处级以上领导干部法律知识考试工作(0.03分)。 | ①党委理论中心组学法缺少一次扣0.01分; ②缺少专题法治培训扣0.03分,缺少讲义、照片、签到记录等资料扣0.01分; ③未组织开展副处级以上领导干部法律知识考试扣0.03分。 | 查阅学法记录、个人笔记本、授课讲义、照片、签到等资料。 | 0.1分 | ||
法 律 法 规 宣 传 | 5 | 本单位领导班子成员和机关工作人员无严重违法违纪案件(0.05分);
| 本单位领导班子成员或机关工作人员有严重违纪违法案件扣0.05分; | 本单位或上级纪检部门、办公室出具证明。 | 0.05分 | |
6 | ①组织安排相关部门开展“疏解整治促提升”专项宣传活动(0.05分); ②结合本单位自身工作职责、特点,充分利用“3.8”、“3.15”、“6.26”、重阳节等重要节点,认真组织开展法律“进机关、进单位、进农村、进社区、进学校、进企业、进军营、进景区、进交通枢纽、进商务楼宇” 主题法治宣传活动以及“以案释法”宣讲活动,年度不少于4次,有照片、宣传横幅、活动记录等(0.05分); | ①未组织开展“调解整治促提升”专项宣传活动扣0.05分; ②法律“十进”宣传活动以及“以案释法”宣讲活动缺少一次扣0.01分,照片、横幅等资料不全扣0.01分; | 查阅活动资料、记录、照片等资料。 | 0.1分 | ||
7 | 开展“12.4”国家宪法日活动特色鲜明、具有一定规模,并按要求上报活动方案、活动照片和小结(0.05分)。 | ①未按时上报活动方案扣0.02分; ②未按时上报照片和小结扣0.03分。 | 司法局提供。 | 0.05分 | ||
8 | 按要求推荐上报参加昌平区法律知识演讲活动人员名单(0.05分)。 | 未上报参加昌平区法律知识演讲活动人员名单扣0.05分。 | 司法局提供。 | 0.05分 | ||
9 | 按要求组织参加昌平区法治文艺汇演(0.05分)。 | 未组织参加昌平区法治文艺汇演扣0.05分。 | 司法局提供。 | 0.05分 | ||
10 | 按要求做好参加昌平区法律知识竞赛参赛选手的选拔上报工作(0.05分)。 | 未组织开展昌平区法律知识竞赛参赛选手选拔上报工作扣0.05分。 | 司法局提供。 | 0.05分 | ||
法 律 法 规 宣 传 | 11 | 积极组织参加昌平区“十佳法治人物”、“十佳模范道德人物”、“十佳普法志愿者”、“十佳守法家庭”系列评选活动(0.05分)。 | 未组织参加昌平区“十佳”系列评选活动扣0.05分。 | 司法局提供。 | 0.05分 | |
12 | ▲本单位有自办刊物且设置法治宣传专栏,刊登法律条文解读、法律咨询、以案释法等内容,11月30日前将自办刊物上报,经审核确认有法治宣传专栏的加0.05分。 | 未有自办刊物、自办刊物未设置法治宣传固定专栏以及未按时上报自办刊物的不予加分。 | 司法局查阅自办刊物专栏。 | 0.05分 | ||
13 | ▲荣获昌平区法律知识演讲优秀组织奖的加0.05分。 | 未荣获昌平区法律知识演讲优秀组织奖的不予加分。 | 司法局提供。 | 0.05分 | ||
14 | ▲荣获昌平区法治文艺汇演优秀组织奖的加0.05分。 | 未荣获昌平区法治文艺汇演优秀组织奖的不予加分。 | 司法局提供。 | 0.05分 | ||
15 | ▲荣获昌平区法律知识竞赛优秀组织奖的加0.05分。 | 未荣获昌平区法律知识竞赛优秀组织奖的不予加分。 | 司法局提供。 | 0.05分 | ||
16 | ▲荣获昌平区“十佳法治人物”、“十佳道德模范人物”、“十佳法宣志愿者”、“十佳守法家庭”评选优秀组织奖的加0.05分。 | 未荣获昌平区“十佳”系列评选活动优秀组织奖的不予加分。 | 司法局提供。 | 0.05分 | ||
17 | ▲按要求数量征订法治宣传教育资料的加0.05分。 | 未按要求数量征订法宣教育资料的不予加分。 | 司法局提供。 | 0.05分 | ||
18 | ▲推广使用“法治昌平”APP,积极关注“法治昌平”微信公众号,5月30日前将使用“法治昌平”APP、关注“法治昌平”微信公众号人员名单(10人以上)及联系方式报送邮箱cpfx008@163.com。 | 未及时报送人员名单及联系方式的不予加分。 | 司法局提供。 | 0.05分 |
注:昌平区司法局对列入市级综治委考核单位组的36个单位“社会治安综合治理暨平安昌平建设”法宣专项工作考评总分值1分,其中基础分为0.65分,加分为0.35分,“▲”表示加分项。